高通骁龙835对比海思麒麟960
高通骁龙835对比海思麒麟960
高通骁龙835和海思麒麟960是两款在不同时间段内表现出色的移动处理器。以下是它们在多个方面的对比:
基准测试跑分
根据基准测试跑分,高通骁龙835在多个方面优于海思麒麟960:
- Geekbench 5单核跑分:高通骁龙835高1.01倍。
- Geekbench 5多核跑分:高通骁龙835高0.91倍。
- 安兔兔基准测试跑分:高通骁龙835高0.81倍。
CPU参数对比
| 参数 | 高通骁龙835 | 海思麒麟960 |
|---|---|---|
| CPU核心数 | 8 | 8 |
| CPU主频 | 2450 MHz | 2360 MHz |
| 制程工艺 | 10纳米 | 16纳米 |
| 晶体管数量 | 30亿 | 40亿 |
| 指令集架构 | ARMv8-A | ARMv8-A |
| 内存频率 | 1866 MHz | 1600 MHz |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4 |
GPU参数对比
| 参数 | 高通骁龙835 | 海思麒麟960 |
|---|---|---|
| GPU名称 | Adreno 540 | Mali-G71 MP8 |
| GPU频率 | 710 MHz | 1037 MHz |
| FLOPS | 558 Gigaflops | 282 Gigaflops |
多媒体参数对比
| 参数 | 高通骁龙835 | 海思麒麟960 |
|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 3840x2160 | 2520x1080 |
| 相机最大分辨率 | 1x32MP,2x16MP | 2x16MP |
| 视频录制 | 4K@30FPS | 4K@30FPS |
| 视频播放 | 4K@60FPS | 4K@30FPS |
| 视频编码支持 | H.264,H.265,VP9 | H.264,H.265,VP8,VP9 |
网络与连接参数对比
| 参数 | 高通骁龙835 | 海思麒麟960 |
|---|---|---|
| 基带 | X16 LTE | N/A |
| 5G网络支持 | No | No |
| 下行速度 | Up to 1000 Mbps | Up to 600 Mbps |
| 上行速度 | Up to 150 Mbps | Up to 150 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| 蓝牙 | 5.0 | 4.2 |
| 定位系统支持 | GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS | GPS,GLONASS,Beidou,Galileo |
,高通骁龙835在多个方面优于海思麒麟960,包括基准测试跑分、CPU和GPU性能、多媒体处理能力以及网络连接性能。虽然海思麒麟960在某些方面也有不错的表现,但整体来看,高通骁龙835更为出色。
本篇文章所含信息均从网络公开资源搜集整理,旨在为读者提供参考。尽管我们在编辑过程中力求信息的准确性和完整性,但无法对所有内容的时效性、真实性及全面性做出绝对保证。读者在阅读和使用这些信息时,应自行评估其适用性,并承担可能由此产生的风险。本网站/作者不对因信息使用不当或误解而造成的任何损失或损害承担责任。
